- Inicio
- HORECA
HORECA · Hoteles, restaurantes y catering
Soluciones
para tu negocio.
Atendemos consultas de hoteles, restaurantes, empresas de catering, distribuidores, comercios y otros compradores profesionales. Cuéntanos qué producto necesitas, en qué presentación y para qué destino.

Cómo trabajamos contigo
Marca propia
Consulta las alternativas de presentación y rotulado para desarrollar una oferta con tu marca, según las características del producto y los requisitos de tu mercado.
Formatos a medida
Opciones de formato según el canal, el mercado y la necesidad de cada comprador.
Atención comercial
Te acompañamos desde la consulta inicial para definir el producto, las especificaciones y las condiciones de tu pedido.
Portafolio comercial
Presentaciones por línea
Referencia de formatos y presentaciones. La disponibilidad y las condiciones se confirman en cada cotización.
| Línea | Producto | Formatos o presentaciones |
|---|---|---|
| Conservas tradicionales | Filete de bonito en aceite vegetal | 1/4 club · 1/2 libra · Tall |
| Filete de caballa en aceite vegetal | 1/4 club · 1/2 libra · Tall | |
| Filete de bonito en agua y sal | 1/2 libra | |
| Trozos de bonito en aceite vegetal | 1/2 libra | |
| Huevera de bonito en aceite vegetal | 1/2 libra | |
| Filete de caballa en agua y sal | 1/2 libra | |
| Desmenuzado de caballa en agua y sal | 1/2 libra | |
| Entero de caballa en salsa de tomate | Tall | |
| Desmenuzado de perico en aceite vegetal | 1/2 libra | |
| Entero de anchoveta en aceite vegetal | 1/4 club | |
| Entero de jurel en agua y sal | Tall | |
| Filete de jurel en aceite vegetal | 1/2 libra | |
| Conservas artesanas | Tacos ahumados de calamar gigante en aceite vegetal picante | Lata artesana · peso neto 120 g |
| Filete de bonito ahumado en aceite vegetal | Lata artesana · peso neto 120 g | |
| Filete de caballa en aceite vegetal | Lata artesana · peso neto 170 g | |
| Congelados | Anchoveta | Consulta las presentaciones disponibles |
| Atún | Consulta las presentaciones disponibles | |
| Bonito | Consulta las presentaciones disponibles | |
| Caballa | Consulta las presentaciones disponibles | |
| Concha de abanico | Tallo · Tallo con coral · Media concha (IQF) | |
| Langostino | Entero o colas · Con cáscara o pelado · Crudo o cocido (IQF) | |
| Merluza | Consulta las presentaciones disponibles | |
| Pejerrey | Consulta las presentaciones disponibles | |
| Perico | Filetes · Lomos · Porciones · Medallones · Flechas · Trozos (IQF o block) | |
| Pota | Filetes y mantos · Tubos · Aletas · Tentáculos · Anillas · Botones · Tiras · Porciones · Medallones · Tacos (IQF o block) | |
| Frescos | Bonito entero | Entero, para distribución y canal especializado |
Qué incluir en tu solicitud
Con estos datos podemos responderte con una propuesta concreta desde el primer mensaje.
- Producto o especie de interés
- Formato, corte o presentación
- Cantidad aproximada
- Ciudad o destino de entrega
- Fecha estimada en que lo necesitas
- Si te interesa una opción de marca propia






